Máy Kéo NIDEC – Mẫu máy kéo dành cho thang tải khách, overhead thấp (WR-D Series) 450kg – 1000kg
Liên hệ
- Giá niêm yết chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá ngoại tệ, chi phí nhập khẩu và tình hình thị trường.
- Giá chưa bao gồm thuế VAT (8% & 10%), chi phí vận chuyển nội địa và phí kiểm định an toàn (nếu có).
- Để nhận báo giá chính xác nhất cho các dự án và chính sách chiết khấu hiện hành, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận kinh doanh.
Mô tả
Máy kéo Nidec là thương hiệu máy kéo đến từ tập đoàn Nidec được thành lập tại Kyoto, Nhật Bản từ năm 1973. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, Nidec tự hào là nhà sản xuất dẫn đầu, số 1 thế giới trong lĩnh vực động cơ điện và hệ điều khiển. Hiện nay, thương hiệu Nidec chiếm hơn 60% thị phần trong phân khúc thang cải tạo. Với đa dạng các dòng sản phẩm, Nidec có thể đáp ứng với hầu hết nhu cầu sử dụng với mức tải từ 240kg đến 10,000kg, tốc độ từ 0.5m/s đến 10m/s, là sự lựa chọn lý tưởng cho các công trình từ thấp tầng đến cao tầng.

Thông số kỹ thuật:
Máy Kéo NIDEC – Mẫu máy kéo dành cho thang tải khách
| Model | Tải trọng (kg) | Tốc độ (m/s) | Công suất (kW) | Đường kính pulley (mm) | Số lượng cáp x đường kính cáp x bước cáp | Roping | Tải trọng tính (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR-450-100-D | 450 | 1.0 | 2.7 | 320 | 4-Φ8-12 | 2:1 | 1500 |
| WR-450-150-D | 450 | 1.5 | 4.3 | 320 | 4-Φ8-12 | 2:1 | 1500 |
| WR-630-100-D | 630 | 1.0 | 3.8 | 320 | 5-Φ8-12 | 2:1 | 2200 |
| WR-630-150-D | 630 | 1.5 | 6.0 | 320 | 5-Φ8-12 | 2:1 | 2200 |
| WR-800-100-D | 800 | 1.0 | 4.8 | 320 | 6-Φ8-12 | 2:1 | 2200 |
| WR-800-150-D | 800 | 1.5 | 7.6 | 320 | 6-Φ8-12 | 2:1 | 2200 |
| WR-800-175-D | 800 | 1.75 | 8.9 | 320 | 6-Φ8-12 | 2:1 | 2200 |
| WR-1000-100-D | 1000 | 1.0 | 6.1 | 320 | 6-Φ8-12 | 2:1 | 2500 |
| WR-1000-150-D | 1000 | 1.5 | 9.5 | 320 | 6-Φ8-12 | 2:1 | 2500 |
| WR-1000-175-D | 1000 | 1.75 | 11.1 | 320 | 6-Φ8-12 | 2:1 | 2500 |
| WR-1000-200-D | 1000 | 2.0 | 12.7 | 320 | 6-Φ8-12 | 2:1 | 2500 |







