Dây cáp điện chống nhiễu thang máy Nergiz – (26 G 0.75)mm2+2Px(2×0.75)mm2 Shielded+2steel core support
231.252 ₫
- Giá niêm yết chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá ngoại tệ, chi phí nhập khẩu và tình hình thị trường.
- Giá chưa bao gồm thuế VAT (8% & 10%), chi phí vận chuyển nội địa và phí kiểm định an toàn (nếu có).
- Để nhận báo giá chính xác nhất cho các dự án và chính sách chiết khấu hiện hành, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận kinh doanh.
Mô tả
Mô tả sản phẩm:
Dây cáp điện thang máy (thường gọi là Cáp dẹt hoặc Travelling Cable) là loại cáp điện chuyên dụng được thiết kế để kết nối tín hiệu và nguồn điện giữa Tủ điều khiển (lắp cố định trong phòng máy) và Cabin thang máy (di chuyển liên tục lên xuống).

THIẾT KẾ (DESIGN)
| Thông số | Nội dung |
|---|---|
| Dây dẫn | Dây dẫn điện phân mềm hóa cấp 5 (dây đồng mềm) |
| Lớp cách điện | PVC (hợp chất EN 50363-3 TI2) |
| Mã màu | Dây dẫn màu trắng được đánh số (dây nối đất màu vàng xanh) |
| Lớp vỏ ngoài | PVC màu đen hoặc xám (EN 50363-4-1 TM2) |
| Lõi chịu lực | Lõi thép đỡ được đặt ưu tiên ở hai bên của cáp một cách đối xứng |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT (TECHNICAL PROPERTIES)
| Thông số | Giá trị kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp làm việc | 0,75 mm² – 300/500 V |
| Điện trở dây dẫn | 0,75mm²: tối đa 26 mΩ |
| Điện áp thử | AC: 2.000 V trong thời gian 15 phút |
| Nhiệt độ làm việc | -30°C ~ +70°C |
| Đường kính uốn tối thiểu | Tối thiểu 10 lần độ dày cáp |
| Tốc độ làm việc | Tối đa 4,0 m/s |
| Chiều dài treo tự do | Không có lõi đỡ: tối đa 35 mét Có lõi đỡ: tối đa 60 mét |
| Chiều cao di chuyển | Không có lõi đỡ: tối đa 70 mét Có lõi đỡ: tối đa 120 mét |
| Tiêu chuẩn liên quan | EN 50214 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BỔ SUNG (TECHNICAL PROPERTIES)
| Thông số | Giá trị kỹ thuật |
|---|---|
| Folio | Lá nhôm 100% |
| Tỷ lệ che chắn | ≥ 70% |
| Cấu trúc bện | 16 x 7 x 0,10 mm (đồng) |



